Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Antasida di Dusun Semoya, Sleman Bulan Februari 2023. |
| Penulis: | NANDA PUTRI RAHMAWATI |
| Abstrak: | Antasida merupakan obat yang banyak digunakan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi dan cukup mudah didapatkan dipasaran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di dusun kepek bantul didapatkan 48 responden dengan pengetahuan mengenai penggunaan obat antasida dengan kategori kurang sebesar 50,53%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat antasida di Dusun Semoya, Sleman bulan Februari 2023. Metode penelitian ini berjenis observasional deskriptif dengan pengambilan sampel purposive sampling sejumlah 90 responden di Dusun Semoya bulan Februari 2023. Data yang diamati meliputi tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat antasida di Dusun Semoya, bulan Februari 2023. Analisa data yang dilakukan pada penelitian yaitu dengan menghitung nilai persentase jawaban benar pada bagian kesioner, kemudian tingkat pengetahuan dikategorikan kedalam kategori baik, cukup, kurang. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Antasida, Tingkat Pengetahuan, Masyarakat Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/278 |
| Tanggal: | 2023-07-14 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||