Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.contributor.author | NANDA PUTRI RAHMAWATI | |
| dc.contributor.editor | NANDA PUTRI RAHMAWATI | |
| dc.contributor.other | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.other | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:50Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:50Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-14 | |
| dc.identifier | 2011067063 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/278 | |
| dc.description | Kata Kunci : Antasida, Tingkat Pengetahuan, Masyarakat Referensi : | |
| dc.description.abstract | Antasida merupakan obat yang banyak digunakan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi dan cukup mudah didapatkan dipasaran. Penelitian sebelumnya yang dilakukan di dusun kepek bantul didapatkan 48 responden dengan pengetahuan mengenai penggunaan obat antasida dengan kategori kurang sebesar 50,53%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat antasida di Dusun Semoya, Sleman bulan Februari 2023. Metode penelitian ini berjenis observasional deskriptif dengan pengambilan sampel purposive sampling sejumlah 90 responden di Dusun Semoya bulan Februari 2023. Data yang diamati meliputi tingkat pengetahuan terhadap penggunaan obat antasida di Dusun Semoya, bulan Februari 2023. Analisa data yang dilakukan pada penelitian yaitu dengan menghitung nilai persentase jawaban benar pada bagian kesioner, kemudian tingkat pengetahuan dikategorikan kedalam kategori baik, cukup, kurang. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Antasida, Tingkat Pengetahuan, Masyarakat | |
| dc.title | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Antasida di Dusun Semoya, Sleman Bulan Februari 2023. | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||