Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pola Peresepan Antibiotik di Apotek Surya Husada Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman Periode Oktober - November 2023 |
| Penulis: | RIFKA AMALIA SUWARNI |
| Abstrak: | Prevalensi angka penggunaan antibiotik di Indonesia tergolong tinggi, yaitu sebesar 40-60%. Tingginya angka kejadian infeksi dibandingkan penyakit lain menjadikan obat golongan antibiotik banyak digunakan. Peresepan antibiotik di Apotek Surya Husada tergolong tinggi, yaitu dengan rata-rata jumlah resep per bulan adalah 300 resep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan antibiotik pada pasien di Apotek Surya Husada pada bulan Oktober-November 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasional analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel sebanyak 90 resep diambil dengan teknik random sampling. Analisis data dengan menghitung persentase penggunaan antibiotik berdasarkan karakteristik pasien, nama obst antibiotik, dan golongan obat antibiotik. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : pola peresepan, antibiotik, golongan antibiotik Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/275 |
| Tanggal: | 2023-06-22 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||