Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.contributor.author | RIFKA AMALIA SUWARNI | |
| dc.contributor.editor | RIFKA AMALIA SUWARNI | |
| dc.contributor.other | apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. | |
| dc.contributor.other | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:48Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:48Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.identifier | 2011067072 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/275 | |
| dc.description | Kata Kunci : pola peresepan, antibiotik, golongan antibiotik Referensi : | |
| dc.description.abstract | Prevalensi angka penggunaan antibiotik di Indonesia tergolong tinggi, yaitu sebesar 40-60%. Tingginya angka kejadian infeksi dibandingkan penyakit lain menjadikan obat golongan antibiotik banyak digunakan. Peresepan antibiotik di Apotek Surya Husada tergolong tinggi, yaitu dengan rata-rata jumlah resep per bulan adalah 300 resep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan antibiotik pada pasien di Apotek Surya Husada pada bulan Oktober-November 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasional analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Sampel sebanyak 90 resep diambil dengan teknik random sampling. Analisis data dengan menghitung persentase penggunaan antibiotik berdasarkan karakteristik pasien, nama obst antibiotik, dan golongan obat antibiotik. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | pola peresepan, antibiotik, golongan antibiotik | |
| dc.title | Pola Peresepan Antibiotik di Apotek Surya Husada Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman Periode Oktober - November 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||