Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Terhadap Pengobatan Demam Pada Anak di Desa Krapyak Kulon Rt 03 Panggungharjo Sewon Bantul Peridoe Februari 2023 |
| Penulis: | RAHMALIA INDAH MUTIARA |
| Abstrak: | Di Indonesia angka kejadian demam 3% - 4% pada tahun 2012-2013. Dari 83 orang sebanyak 6,5% mengalami demam disertai kejang menjadi epilepsy, sekitar 16% anak akan mengalami kejang berulang dalam 24 jam pertama. Tingkat pengetahuan seorang ibu terhadap penanganan demam pada anak sangat berperan penting karena demam yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kejang yang akan berbahaya bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu terhadap pengobatan demam pada anak di desa Krapyak Kulon Rt 03, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional bersifat deskriptif menggunakan kuisioner tertutup. Sampel penelitian sebanyak 39 ibu-ibu di Krapyak Kulon Rt 03 yang memiliki anak usia 2-12 tahun. Analisis data menggunakan skor dari masing-masing pernyataan yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus persentase dan dikategorikan sesuai dengan hasil presentase yang didapatkan. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian menunjukan bahwa responden memiliki pengetahuan pengobatan demam pada anak dengan kategori baik sebanyak 18 (46%) orang, kategori cukup sebanyak 20 (51%) orang, dan kategori kurang sebanyak 1 (3%) orang. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : tingkat pengetahuan, pengobatan demam, anak. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/265 |
| Tanggal: | 2023-06-26 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||