Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.author | RAHMALIA INDAH MUTIARA | |
| dc.contributor.editor | RAHMALIA INDAH MUTIARA | |
| dc.contributor.other | apt. Dra. Harti Astuti, M.Si. | |
| dc.contributor.other | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:39Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:39Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-26 | |
| dc.identifier | 2011067113 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/265 | |
| dc.description | Kata Kunci : tingkat pengetahuan, pengobatan demam, anak. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Di Indonesia angka kejadian demam 3% - 4% pada tahun 2012-2013. Dari 83 orang sebanyak 6,5% mengalami demam disertai kejang menjadi epilepsy, sekitar 16% anak akan mengalami kejang berulang dalam 24 jam pertama. Tingkat pengetahuan seorang ibu terhadap penanganan demam pada anak sangat berperan penting karena demam yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan kejang yang akan berbahaya bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan ibu terhadap pengobatan demam pada anak di desa Krapyak Kulon Rt 03, Panggungharjo, Sewon, Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional bersifat deskriptif menggunakan kuisioner tertutup. Sampel penelitian sebanyak 39 ibu-ibu di Krapyak Kulon Rt 03 yang memiliki anak usia 2-12 tahun. Analisis data menggunakan skor dari masing-masing pernyataan yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus persentase dan dikategorikan sesuai dengan hasil presentase yang didapatkan. Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian menunjukan bahwa responden memiliki pengetahuan pengobatan demam pada anak dengan kategori baik sebanyak 18 (46%) orang, kategori cukup sebanyak 20 (51%) orang, dan kategori kurang sebanyak 1 (3%) orang. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | tingkat pengetahuan, pengobatan demam, anak. | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Terhadap Pengobatan Demam Pada Anak di Desa Krapyak Kulon Rt 03 Panggungharjo Sewon Bantul Peridoe Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||