Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Gambaran Peresepan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Purwosari Kabupaten Gunungkidul Periode Januari – Juni 2022 |
| Penulis: | MARITHA FATIKASARI |
| Abstrak: | Hipertensi merupakan penyakit dimana tekanan darah sistolik e mmHg dan atau tekanan darah diastolik e 90 mmHg. Berdasarkan studi pendahuluan oleh peneliti di Puskesmas Purwosari hipertensi menjadi peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit. Penanganan obat antihipertensi dengan terapi farmakologi yang tepat merupakan salah satu langkah strategis penanganan hipertensi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran peresepan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Purwosari Kabupaten Gunungkidul periode Januari – Juni 2022. Penelitian ini menggunakan metode observasional yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif. Pengambilan data dengan metode random sampling dengan jumlah rekam medis sebanyak 91. Data dianalisis secara deskriptif kemudian hasil data disajikan dengan persentase dalam bentuk tabel atau diagram. Hasil peneltian berupa distribusi data berdasarkan karakteriktik pasien, nama dan golongan obat, serta jenis terapi. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Description of Prescribing Antihypertensive Drugs in Hypertension Patients at the Purwosari Health Center, Gunungkidul Regency, January - June 2022 Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/251 |
| Tanggal: | 2023-07-15 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||