Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm. | |
| dc.contributor.author | MARITHA FATIKASARI | |
| dc.contributor.editor | MARITHA FATIKASARI | |
| dc.contributor.other | apt. Agustina Susilowati, M.Farm | |
| dc.contributor.other | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:26Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:26Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-15 | |
| dc.identifier | 2011067005 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/251 | |
| dc.description | Kata Kunci : Description of Prescribing Antihypertensive Drugs in Hypertension Patients at the Purwosari Health Center, Gunungkidul Regency, January - June 2022 Referensi : | |
| dc.description.abstract | Hipertensi merupakan penyakit dimana tekanan darah sistolik e mmHg dan atau tekanan darah diastolik e 90 mmHg. Berdasarkan studi pendahuluan oleh peneliti di Puskesmas Purwosari hipertensi menjadi peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit. Penanganan obat antihipertensi dengan terapi farmakologi yang tepat merupakan salah satu langkah strategis penanganan hipertensi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran peresepan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Purwosari Kabupaten Gunungkidul periode Januari – Juni 2022. Penelitian ini menggunakan metode observasional yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif. Pengambilan data dengan metode random sampling dengan jumlah rekam medis sebanyak 91. Data dianalisis secara deskriptif kemudian hasil data disajikan dengan persentase dalam bentuk tabel atau diagram. Hasil peneltian berupa distribusi data berdasarkan karakteriktik pasien, nama dan golongan obat, serta jenis terapi. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Description of Prescribing Antihypertensive Drugs in Hypertension Patients at the Purwosari Health Center, Gunungkidul Regency, January - June 2022 | |
| dc.title | Gambaran Peresepan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Purwosari Kabupaten Gunungkidul Periode Januari – Juni 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||