Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hipertensi di Dusun Gempol Rt 04 Condongcatur Depok Sleman Bulan Februari 2023 |
| Penulis: | ROSYDATUL NADYA RAHMAWATI |
| Abstrak: | Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 menyebutkan, terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular salah satunya hipertensi. Prevalensi penyakit hipertensi di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencapai 364.777 jiwa dengan persentase 18%. Pengetahuan masyarakat tentang hipertensi sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan keluarga yang mengalami hipertensi, sehingga diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuannya akan meningkat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang hipertensi di Dusun Gempol Rt 04, Condongcatur, Depok, Sleman periode Februari 2023. Metode penelitian yang digunakan, yaitu observasional yang bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 72 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner tertutup. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 25 dengan uji Chi Square. Hasil analisa data diperoleh nilai Asymp. Sig 0,05 maka Ha diterima sedangkan apabila nilai Asymp. Sig > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan, Hipertensi Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/243 |
| Tanggal: | 2023-07-10 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||