Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Dra. Harti Astuti, M.Si. | |
| dc.contributor.author | ROSYDATUL NADYA RAHMAWATI | |
| dc.contributor.editor | ROSYDATUL NADYA RAHMAWATI | |
| dc.contributor.other | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:18Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:18Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-10 | |
| dc.identifier | 2011067114 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/243 | |
| dc.description | Kata Kunci : Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan, Hipertensi Referensi : | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 menyebutkan, terjadi peningkatan prevalensi penyakit tidak menular salah satunya hipertensi. Prevalensi penyakit hipertensi di Kabupaten Sleman pada tahun 2020 mencapai 364.777 jiwa dengan persentase 18%. Pengetahuan masyarakat tentang hipertensi sangat diperlukan dalam asuhan keperawatan keluarga yang mengalami hipertensi, sehingga diharapkan semakin tinggi tingkat pendidikan maka pengetahuannya akan meningkat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang hipertensi di Dusun Gempol Rt 04, Condongcatur, Depok, Sleman periode Februari 2023. Metode penelitian yang digunakan, yaitu observasional yang bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 72 responden. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuisioner tertutup. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 25 dengan uji Chi Square. Hasil analisa data diperoleh nilai Asymp. Sig 0,05 maka Ha diterima sedangkan apabila nilai Asymp. Sig > 0,05 maka Ho diterima atau Ha ditolak. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan, Hipertensi | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Hipertensi di Dusun Gempol Rt 04 Condongcatur Depok Sleman Bulan Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||