Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Parasetamol Di Koripan Bantul Periode Februari 2023 |
| Penulis: | FERA DISTI MUNANDA |
| Abstrak: | Pemakaian obat terbanyak pada tahun 2019 di Puskesmas Kasihan Bantul yaitu parasetamol. Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait tingkat pengetahuan penggunaan parasetamol mayoritas memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 55%-67,1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan parasetamol di Koripan Bantul. Metode penelitian ini adalah observasional bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam sampel adalah masyarakat Koripan, Poncosari, Srandakan, Bantul. Sampel adalah masyarakat yang pernah menggunakan parasetamol dan berusia produktif dengan jumlah 84 responden. Data dianalisis dengan menghitung nilai persentase jawaban benar pada pengisian kuesioner, kemudian tingkat pengetahuan dikategorikan kedalam kategori baik, cukup, kurang. Hasil penelitian tingkat pengetahuan penggunaan parasetamol yaitu kategori baik (13%), kategori cukup (63%), dan kategori kurang (24%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan parasetamol di Koripan Bantul rata-rata adalah cukup. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : pengetahuan, parasetamol, analgetik antipiretk Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/240 |
| Tanggal: | 2023-07-21 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||