Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm. | |
| dc.contributor.author | FERA DISTI MUNANDA | |
| dc.contributor.editor | FERA DISTI MUNANDA | |
| dc.contributor.other | apt. Dra. Harti Astuti, M.Si. | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:14Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:14Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-21 | |
| dc.identifier | 2011067054 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/240 | |
| dc.description | Kata Kunci : pengetahuan, parasetamol, analgetik antipiretk Referensi : | |
| dc.description.abstract | Pemakaian obat terbanyak pada tahun 2019 di Puskesmas Kasihan Bantul yaitu parasetamol. Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait tingkat pengetahuan penggunaan parasetamol mayoritas memiliki tingkat pengetahuan cukup sebanyak 55%-67,1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan parasetamol di Koripan Bantul. Metode penelitian ini adalah observasional bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan teknik purposive sampling. Populasi dalam sampel adalah masyarakat Koripan, Poncosari, Srandakan, Bantul. Sampel adalah masyarakat yang pernah menggunakan parasetamol dan berusia produktif dengan jumlah 84 responden. Data dianalisis dengan menghitung nilai persentase jawaban benar pada pengisian kuesioner, kemudian tingkat pengetahuan dikategorikan kedalam kategori baik, cukup, kurang. Hasil penelitian tingkat pengetahuan penggunaan parasetamol yaitu kategori baik (13%), kategori cukup (63%), dan kategori kurang (24%). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan parasetamol di Koripan Bantul rata-rata adalah cukup. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | pengetahuan, parasetamol, analgetik antipiretk | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Parasetamol Di Koripan Bantul Periode Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||