Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | PERBANDINGAN RENDEMEN EKSTRAK DAUN MENGKUDU HASIL MASERASI BERDASARKAN PERBEDAAN PELARUT EKSTRAKSI |
| Penulis: | NOOR ANING SILVIANA PUTRI |
| Abstrak: | Daun mengkudu memiliki salah satu senyawa antrakuinon yang dapat dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi. Perbedaan pelarut mempengaruhi efektivitas pada proses ekstraksi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rendemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan pelarut ekstraksi terhadap nilai rendemen dari ekstrak daun mengkudu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan Posttest Only Design. Serbuk daun mengkudu di ekstraksi secara maserasi dengan 3 pelarut yaitu etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan. Filtrat hasil maserat diuapkan dengan kering angin. Ekstrak yang diperoleh dihitung rendemennya dan dianalisis menggunakan SPSS dengan taraf kepercayaan 95%. Uji normalitas data dilakukan menggunakan Shapiro Wilk dan uji homogenitas data menggunakan Levene. Data terdistribusi normal dan homogen (p>0,05), lalu dilakukan uji One Way Anova. Apabila hasil uji One Way Anova diperoleh nilai signifikansi p<0,05 dilanjutkan dengan uji Post hoc LSD. Jika data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen (p<0,05), kemudian dilakukan uji Kruskal Wallis. Apabila hasil uji Kruskal Wallis diperoleh nilai signifikansi p<0,05 dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Daun mengkudu memiliki salah satu senyawa antrakuinon yang dapat dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi. Perbedaan pelarut mempengaruhi efektivitas pada proses ekstraksi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rendemen. Penelitian ini bertujuan untuk m Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/215 |
| Tanggal: | 2023-07-01 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||