Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Dian Ratna Rianti, M.Sc. | |
| dc.contributor.author | NOOR ANING SILVIANA PUTRI | |
| dc.contributor.editor | NOOR ANING SILVIANA PUTRI | |
| dc.contributor.other | apt. Erma Yunita, M.Sc | |
| dc.contributor.other | apt. Andi Wijaya, S.Far., M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:44:47Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:44:47Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-01 | |
| dc.identifier | 2011067109 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/215 | |
| dc.description | Kata Kunci : Daun mengkudu memiliki salah satu senyawa antrakuinon yang dapat dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi. Perbedaan pelarut mempengaruhi efektivitas pada proses ekstraksi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rendemen. Penelitian ini bertujuan untuk m Referensi : | |
| dc.description.abstract | Daun mengkudu memiliki salah satu senyawa antrakuinon yang dapat dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi. Perbedaan pelarut mempengaruhi efektivitas pada proses ekstraksi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rendemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan pelarut ekstraksi terhadap nilai rendemen dari ekstrak daun mengkudu. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode eksperimental dengan Posttest Only Design. Serbuk daun mengkudu di ekstraksi secara maserasi dengan 3 pelarut yaitu etanol 96%, etil asetat, dan n-heksan. Filtrat hasil maserat diuapkan dengan kering angin. Ekstrak yang diperoleh dihitung rendemennya dan dianalisis menggunakan SPSS dengan taraf kepercayaan 95%. Uji normalitas data dilakukan menggunakan Shapiro Wilk dan uji homogenitas data menggunakan Levene. Data terdistribusi normal dan homogen (p>0,05), lalu dilakukan uji One Way Anova. Apabila hasil uji One Way Anova diperoleh nilai signifikansi p<0,05 dilanjutkan dengan uji Post hoc LSD. Jika data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen (p<0,05), kemudian dilakukan uji Kruskal Wallis. Apabila hasil uji Kruskal Wallis diperoleh nilai signifikansi p<0,05 dilanjutkan dengan uji Mann Whitney. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Daun mengkudu memiliki salah satu senyawa antrakuinon yang dapat dihasilkan dari proses ekstraksi maserasi. Perbedaan pelarut mempengaruhi efektivitas pada proses ekstraksi yang ditunjukkan dengan perolehan nilai rendemen. Penelitian ini bertujuan untuk m | |
| dc.title | PERBANDINGAN RENDEMEN EKSTRAK DAUN MENGKUDU HASIL MASERASI BERDASARKAN PERBEDAAN PELARUT EKSTRAKSI | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||