Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Efek Antidiabetes Ekstrak Etanol Daun Binahong (Anredera Cordifolia Steen.) pada Mencit Jantan Galur Swiss Yang Diinduksi Aloksan |
| Penulis: | ANGGITYA NADIA STEVANI |
| Abstrak: | Diabetes Mellitus merupakan penyakit dengan pengobatan sepanjang hidup, sedangkan obat antidiabetes yang dikonsumsi dapat menimbulkan efek samping dalam penggunaan jangka panjang sehingga membutuhkan alternatif terapi dengan tanaman obat tradisional seperti tanaman binahong (Anredera cordifolia Steen.) yang mengandung flavonoid dan saponin, senyawa tersebut mempunyai kemampuan menurunkan kadar gula darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya efek antidiabetes ekstrak etanol daun binahong pada mencit jantan galur swiss yang diinduksi aloksan. Jenis penelitian ini eksperimental dengan metode pre and post test with controlled group design. Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan galur swiss 15 ekor yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok kontrol negatif diberi CMC Na 0,5%, kelompok kontrol positif diberikan glibenklamid dosis 0,65 mg/KgBB, kelompok perlakuan diberikan ekstrak etanol daun binahong dengan dosis 17,5 mg/KgBB. Data kadar gula darah yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 23 dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan ada perbedaan kadar gula darah sebelum dan setelah induksi aloksan (sig0,05). Peningkatan kadar gula tertinggi setelah diinduksi aloksan pada kelompok ekstrak daun binahong 17,5 mg/KgBB yaitu sebesar 42,4%. Kadar gula darah sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok ekstrak daun binahong 17,5 mg/KgBB memiliki perbedaan bermakna dengan nilai (sig0,05) sehingga menunjukkan adanya efek penurunan kadar gula darah sebesar 33,4%. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Diabetes, Anredera cordifolia, Gula Darah, Glibenklamid, Aloksan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/292 |
| Tanggal: | 2023-06-19 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||