Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol Daun Salam (Syzygium polyanthum) Secara Spektrofotometri UV-Vis |
| Penulis: | FITA PERMATA SARI |
| Abstrak: | Daun Salam (Syzygium polyanthum) adalah salah satu tanaman tradisional Indonesia yang memiliki banyak manfaat untuk berbagai penyakit. Senyawa aktif yang terkandung dalam daun salam salah satunya adalah golongan fenol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui berapa kadar total fenolik pada ekstrak etanol daun salam. Penetapan kadar total fenolik ekstrak etanol daun salam menggunakan reagen Folin-Ciocalteu, pengujian dilakukan secara Spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimum. Kurva baku menggunakan larutan standar asam galat dengan konsentrasi 10 ppm; 30 ppm; 50 ppm; dan 70 ppm. Pembacaan absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 778.0 nm dengan 3 kali replikasi. Kadar total fenolik sampel dihitung dengan memasukkan absorbansi sampel yang diperoleh kedalam persamaan kurva baku y = 0,0047x + 0,0161. Hasil perhitungan ditetapkan dengan satuan mg GAE/gram sampel. Berdasarkan hasil absorbansi yang diperoleh diketahui rata-rata kadar total fenolik ekstrak etanol daun salam adalah sebesar 15,298 mg GAE/g. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Syzygium polyanthum, Fenolik, Folin-Ciocalteu, Spektrofotometri UV-Vis Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/286 |
| Tanggal: | 2023-06-06 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||