Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pengaruh Pebedaan Metode Ekstraksi Terhadap Nilai Rendemen Ekstrak Temu Kunci (Boesenbergia rotunda L.) |
| Penulis: | BAGASTHIO HILAL RAMADHAN |
| Abstrak: | Rimpang temu kunci merupakan tanaman yang banyak digunakan sebagai bumbu pada masakan. Rimpang temu kunci mengandung kandungan kimia flavonoid, tanin dan saponin. Kandungan kimia Rimpang temu kunci dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi nilai rendemen, yaitu metode ekstraksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan metode ekstraksi terhadap nilai rendemen ekstrak rimpang temu kunci. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimental post-test only design. Serbuk simplisia rimpang temu kunci diekstraksi secara maserasi dan remaserasi selama 3x24 jam dengan pelarut etanol 96%. Hasil ekstrak yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan kering angin. Ekstrak kental yang didapatkan kemudian dihitung nilai rendemen. Rendemen yang diperoleh dianalisis dengan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dan uji homogenitas dengan uji Levene’s test. Jika data terdistribusi normal dan homogen maka dilanjutkan dengan uji Independent Sample T-test sedangkan, jika data tidak terdistribusi normal dan tidak homogen kemudian dilakukan dengan uji Mann Whitney. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Temu Kunci, Maserasi, Remaserasi, Rendemen Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/284 |
| Tanggal: | 2023-07-05 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||