Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Uji Aktivitas Antidiabetes Infusa Daun Binahong (Anredera cordifolia Steen.) Pada Mencit Jantan Galur Swiss yang Diinduksi Aloksan |
| Penulis: | NOVANDHA DWI KARTIKASARI |
| Abstrak: | Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis serius yang terjadi saat pankreas tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes menjadi ancaman serius bagi kesehatan global, terlepas dari status sosial ekonomi atau batas negara. Tanaman Binahong mengandung flavonoid, saponin, steroid dan alkaloid yang dapat berkhasiat sebagai antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas dari daun binahong sebagai antidiabetes Metode yang digunakan dalam penelitian ini eksperimental dengan pre and posttest control group design. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan galur swiss sebanyak 20 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok I diberikan CMC Na 0,5%, Kelompok II diberikan Glibenklamid 0, 65 mg/KgBB, kelompok III diberikan infusa daun binahong dosis 280 mg/KgBB, kelompok IV diberikan infusa daun binahong dosis 560 mg/KgBB. Hasil data dianalisis menggunakan SPSS 23 dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil penelitian ini menunjukkan Infusa daun binahong memiliki efek sebagai antidiabetes pada mencit, dosis 280 mg/KgBB memiliki persentase penurunan paling tinggi yaitu sebesar 25,4%. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Diabetes Mellitus, Glibenklamid, Daun Binahong, Kadar Gula Darah Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/277 |
| Tanggal: | 2023-07-13 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||