Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Penggunaan Obat Hipertensi Pada Penderita Hipertensi Di Posyandu Menur Sumberan Bulan Januari 2023 |
| Penulis: | NURUL WAYAN RAMADHANI |
| Abstrak: | Kejadian hipertensi di D.I Yogyakarta tahun 2021 sebanyak 251.100 kasus. Di Kabupaten Bantul penyakit hipertensi berada pada urutan pertama dalam sepuluh besar penyakit berdasarkan kunjungan rawat jalan tahun 2021 di seluruh Puskesmas Kesehatan Bantul. Studi membuktikan kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kepatuhan penggunaan obat hipertensi menyebabkan terapi pengobatan kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan penggunaan obat hipertensi pada penderita hipertensi di Posyandu Menur Dusun Sumberan.Metode penelitian yang digunakan adalah observasional bersifat analitik dengan pendekatan cross sectional dengan sampel sebanyak 44 menggunakan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung dari sampel penelitian yang terdiri dari kuesioner pengetahuan, kuesioner kepatuhan penggunaan obat hipertensi dan data diri responden. Analisa data digunakan uji Chi Square Test pada SPSS 25.Hasil penelitian menunjukan Tingkat Pengetahuan baik (34%), cukup (41%), kurang (25%). Kepatuhan Penggunaan Obat Hipertensi yaitu patuh (89%)dan tidak patuh (11%).Hasil Uji Chi-Square diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-sided) yaitu 0,000 yang berarti nilai tersebut kurang dari 0,05 menunjukan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan penggunaan obat hipertensi pada penderita hipertensi di Posyandu Menur Dusun Sumberan. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Hipertensi, Tingkat Pengetahuan, Kepatuhan Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/270 |
| Tanggal: | 2023-06-22 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||