Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pola Peresepan Obat Antihipertensi Pada Pasien BPJS di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dr.Mahendro Periode Juli-September 2022 |
| Penulis: | IZZATIN NISAAI |
| Abstrak: | Hipertensi menduduki peringkat ketiga penyebab kematian tertinggi setelah stroke dan tuberkolosis, yakni mencapai 6,7% dari populasi kematian pada semua usia di Indonesia (Kemenkes RI,2017). Hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada kabupaten Sleman menjadi peringkat pertama dari tiga besar penyakit dengan jumlah kasus sebanyak 102 pada bulan Juli-September 2022. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tyashapsari & Zulkarnain kerasionalan mengenai penggunaan obat hipertensi belum mencapai 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Kabupaten Sleman Periode Juli-September 2022. Penelitian ini menggunakan metode observasional yang bersifat analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Penelitian ini dilakukan dengan penelusuran data-data rekam medis pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama periode Juli-September 2022. Data di analisa secara deskriptif kuantitatif dan hasil data dilakukan perhitungan dengan rumus presentase. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/267 |
| Tanggal: | 2023-07-05 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||