Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pola Peresepan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Kotagede II Yogyakarta Periode Agustus-Oktober Tahun 2022 |
| Penulis: | SINDY ALYA ROIHAANAH |
| Abstrak: | Berdasarkan Riskesdes 2018 menyampaikan bahwa provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai prevalensi hipertensi mencapai 11,01 % dan menempati urutan ke-4 di Indonesia. Penelitian ini di lakukan di Puskesmas Kotagede II Yogyakarta karena penyakit hipertensi menempati peringkat pertama penyakit pada tahun 2022 sebanyak 3.115 kasus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peresepan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Kotagede II Yogyakarta pada periode Agustus-Oktober tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode observasional yang bersifat deskriptif. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari resep dan rekam medik Puskesmas Kotagede II Yogyakarta. Data yang dipeoleh penelitian ini sejumlah 480 data. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pola peresepan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di Puskesmas Kotagede II Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin perempuan (66,25%) dan laki-laki (33,75%). Sedangkan berdasarkan karakteristik usia, rentang usia 17-25 tahun sejumlah 0,6%, 26-35 2%, 36-45 10%, 46-55 19,4%, 56-65 33,8%, >65 34,2%. Sedangkan berdasarkan karakteristik usia, rentang usia 17-25 (0,6%0, 2635 (2%), 36-46 (10%), 46-55 (19,4), 56-65 (33,8%), >65 (34,2%). Pola peresepan obat antihipertensi berdasarkan golongan obat yang paling banyak di resepkan adalah golongan CCB (71,1%). Jenis obat yang paling banyak di resepkan adalah amlodipine (72,9%) dan berdasarkan jenis terapi yaitu terapi tunggal amlodipine (83,7%) dibandingkan terapi kombinasi amlodipine+HCT (11,9%). |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Kata Kunci : Pola peresepan, Obat Antihipertensi, Puskesmas Kotagede IIYogyakarta Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/228 |
| Tanggal: | 2023-07-10 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||