Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Rasionalitas Peresepan Antibiotik Pada Balita Diare Akut di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Periode Agustus - Desember 2022. |
| Penulis: | NUHA AISYAH PUTRI |
| Abstrak: | Meningkatnya prevalensi kasus penyakit diare akut pada balita, dapat meningkatkan penggunaan antibiotik di masyarakat. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakrasionalan dalam peresepan obat terutama antibiotik. Ketidakrasionalan dalam pengobatan dapat membuat obat tersebut menimbulkan bahaya seperti efek toksik, alergi dan resistensi antibiotik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasionalitas peresepan antibiotik yang digunakan pada balita diare akut di RSU PKU Muhammadiyah Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian observasional bersifat analitik dengan pengambilan data secara retrospektif. Pengumpulan data menggunakan rekam medis dan resep pada bulan Agustus – Desember 2022 sebanyak 80 pasien diagnosa diare akut balita. Data dianalisis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berupa tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat cara pemberian dan tepat lama pemberian. Hasil penelitian dan kesimpulan dari penelitian yang diperoleh tentang rasionalitas peresepan antibiotik pada balita dengan diagnosa diare akut di RSU PKU Muhammadiyah Bantul yaitu Cefixcime racikan diberikan kepada 21 pasien (87,5%), Cotrimoxazole yang diberikan kepada 2 pasien (8,3%) dan Metronidazole kepada 1 pasien (4,2%), sedangkan penggunaan antibiotik terkait tepat indikasi dan tepat obat yang diberikan kepada 24 sampel (100%) sudah sesuai. Ketepatan dosis berjumlah 21 pasien sudah sesuai (87,5%), kemudian 24 sampel (100%) sudah sesuai terkait cara dan lama pemberian antibiotik. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Rasionalitas, Antibiotik, Diare Akut, Balita. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/220 |
| Tanggal: | 2023-07-20 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||