Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Pola Peresepan Obat Antibiotik Oral di Apotek K-24 Monjali Yogyakarta Periode Oktober - November 2022 |
| Penulis: | YUNITA DWI SETYANINGRUM |
| Abstrak: | Prevalensi angka penggunaan antibiotik di Indonesia tergolong tinggi, yaitu sebesar 40-60%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola peresepan obat antibiotik di Apotek K-24 Monjali Yogyakarta Periode Oktober-November 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif pada resep yang mengandung antibiotik pada bulan Oktober - November 2022 di Apotek K-24 Yogyakarta. Sampel pada pnelitian ini adalah resep antibiotik, sebanyak 210 sampel. Teknik penentuan sampel menggunakan total sampling. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif pada karakteristik pasien, nama antibiotik, dan golongan antibiotik. Penelitian menunjukan hasil yaitu karakteristik pasien didominasi oleh pasien berjeniskemalin laki-laki sebesar 52% dengan usia dewasa.Nama obat terbanyak yang digunakan adalah Amoxicillin sebesar 30% dan golongan obat antibiotik yang digunakan adalah golongan betalaktam sebesar 39%. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Pola peresepan, antibiotik, antibiotik oral Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/216 |
| Tanggal: | 2023-06-22 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||