Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Gambaran Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Mengatasi Dismenore di SMK SMF Indonesia Yogyakarta Periode April 2023 |
| Penulis: | DONNA TRIE NOVITA SARI |
| Abstrak: | Dismenore merupakan satu dari sekian gangguan menstruasi yang sering dialami wanita. World Health Organization menerangkan, rata-rata angka kejadian nyeri haid perempuan disetiap negara sebesar 50%. Di Indonesia angka kejadian dismenore sebesar 65,25% yang terdiri dari 54,89% dismenore primer dan 9,36% dismenore sekunder. Minimnya pengetahuan dan informasi yang didapat di siswa SMK SMF Indonesia tentang pengetahuan penanganan dismenore belum mengetahui dengan jelas bagaimana cara mengatasi dismenore. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap remaja putri terhadap kejadian dismenore di SMK SMF Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampling menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 80 responden yang dilakukan di SMK SMF Indonesia Yogyakarta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan excel dengan rumus persentase dikategorikan dengan rumus kategori baik, cukup, dan kurang. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Dismenore, remaja, pengetahuan. Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/209 |
| Tanggal: | 2023-07-26 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||