Tampilkan catatan item lengkap
| Judul: | Uji Karakteristik Sabun Padat Transparan Ekstrak Kulit Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) dengan Perbedaan Konsentrasi Gula |
| Penulis: | ASIA LINTANG MAHARANI |
| Abstrak: | Kulit pisang memiliki senyawa flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan. Senyawa antioksidan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai zat aktif dalam pembuatan sabun padat transparan ekstrak kulit pisang. Gula merupakan bahan yang dapat mempengaruhi transparansi sabun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik sabun padat transparan dengan perbedaan konsentrasi gula terhadap transparansi sabun padat transparan ekstrak kulit pisang. Penelitian ini menggunakan metode post test only design dengan membuat sabun padat transparan dengan penambahan ekstrak kulit pisang. Proses ekstraksi kulit pisang dilakukan dengan menggunakan maserasi dengan etanol 70%. Ekstrak kulit pisang yang diperoleh digunakan sebagai bahan aktif sabun transparan pada dua formula dengan perbedaan konsentrasi gula yaitu F1 (20%) dan F2 (30%). Sabun yang dihasilkan dilakukan pengujian karakteristik meliputi uji organoleptik, uji pH, transparansi, dan stabilitas busa. Hasil uji organoleptis dan transparansi sabun dianalisis secara deskriptif. Hasil uji pH dan stabilitas busa dianalisis menggunakan SPSS statik 23 dengan taraf kepercayaan 95%. Data hasil uji pH dianalisis awal menggunakan uji normalitas data menggunakan uji Shapiro Wilk dan homogenitas data menggunakan Levene test. Data yang terdistribusi normal dan homogen (P>0,05), dilakukan analisis dengan menggunakan uji parametrik independent sample t-test. Data yang tidak terdistribusi normal dan tidak homogen, dilakukan analisis data menggunakan uji non parametrik Mann whitney. Hasil dari penelitian pada sabun transparan dengan menggunakan gula konsentrasi 20% dan 30% menghasilkan rata-rata tinggi busa pada sabun transparan kulit pisang yang sama yaitu 3,6 cm. Hasil analisis data menggunakan uji independent sample t-test menghasilkan sig >0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang bermakna antar konsentrasi gula 20% dan 30%pada uji karakteristik sabun padat transparan ekstrak kulit pisang. |
| Deskripsi: | Kata Kunci : Referensi : |
| URI: | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/208 |
| Tanggal: | 2023-06-20 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||