Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.author | SENTIAWANI | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T03:58:28Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T03:58:28Z | |
| dc.date.copyright | ||
| dc.date.issued | 2024-01-13 | |
| dc.identifier.isbn | NIM:2011067078 | |
| dc.identifier.isbn | ||
| dc.identifier.issn | ||
| dc.identifier.other | 2023-23390-0001 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Common cold adalah gejala gangguan pernafasan yang ditandani adanyabatuk,bersin-bersin,hidungtersumbat,nyeritenggorokan,demamringandansakitkepala.Commoncolddapatditerapidengancaraswamedikasi.Swamedikasiberartimengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat sederhana menjadialternatifyangdiambilmasyarakatuntukmeningkatkanketerjangkauanpengobatan.Tujuanpenelitianiniadalahmengetahuihubungantingkatpendidikandengan pengetahuan masyarakat terhadap obat common cold di Apotek Anugerah24Monjali YogyakartaPeriodeFebruary 2023. Jenispenelitianinitermasukpenelitiannoneksperimentaldenganrancangananalitik deskriptif dengan pendekatan cross-sectional study. Sampeladalah pasien yang membeli obat common cold sesua inklusi. Pengumpulan datadilakukandenganmengisikuesioneryangtelahdivalidasidanujireabilitas.Analisisdata yang digunakanmenggunakan metodeujistatisticChi-square | |
| dc.format | Text | |
| dc.language | Indonesia | |
| dc.publisher | AKADEMI FARMASI INDONESIA YOGYAKARTA | |
| dc.subject.ddc | 615 | |
| dc.subject.ddc | 615 | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Obat Common Cold Di Apotek Anugerah 24 Monjali Periode Bulan Februari 2023 | |
| dc.type | Tugas Akhir |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||