Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.contributor.author | NABILA PRAMESTI | |
| dc.contributor.editor | NABILA PRAMESTI | |
| dc.contributor.other | apt. Agustina Susilowati, M.Farm | |
| dc.contributor.other | apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:46:00Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:46:00Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-26 | |
| dc.identifier | 2011067105 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/288 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata kunci: Peresepan, kortikosteroid, Apotek Pangastuti, DIH, dosis. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Kortikosteroid sangat sering diresepkan dalam dunia kedokteran. Penggunaan kortikosteroid yang luas menyebabkan banyaknya kekeliruan atau ketidaktepatan dalam peresepan obat-obat kortikosteroid. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa menunjukkan ketidaksesuaian sebesar 28,74%, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriah masih menunjukkan ketidaksesuaian dosis sebesar 17,24%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kesesuaian pada peresepan kortikosteroid di Apotek Pangastuti Kotabaru Yogyakarta periode Oktober – Desember 2022. Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian obsevasional deskriptif secara retrospektif, yang kemudian akan dianalisis secara deskriptif terkait kesesuaian dalam peresepan obat kortikosteroid di Apotek Pangastuti Kotabaru Yogyakarta periode Oktober – Desember 2022. Jumlah populasi resep sejumlah 420 resep, dan sampel yang akan digunakan sejumlah 81 resep. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk persentase kesesuaian dosis pada resep dengan Drug Information Handbook edisi 22. Hasil peresepan obat kortikosteroid di Apotek Pangastuti periode Oktober- Desember 2022 jenis obat yang paling sering diresepkan antara lain Methyl prednisolon sebesar 47,1%, Fludrocortisone Acetate sebesar 23,5%, Dexamethasone sebesar 20%, Triamcinolon sebesar 3,5%, Desoximethasone dan Momethasone sebesar 2,3%, dan Prednison sebesar 1,2%. Tingkat kesesuaian peresepan obat kortikosteroid dengan Drug Information Handbook edisi 22 sebesar 98,8%. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Kata kunci: Peresepan, kortikosteroid, Apotek Pangastuti, DIH, dosis. | |
| dc.title | Pola Peresepan Obat Kortikosteroid di Apotek Pangastuti Periode Oktober - Desember 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||