Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.contributor.author | ANGGI VIKA NUR WIDYANINGRUM | |
| dc.contributor.editor | ANGGI VIKA NUR WIDYANINGRUM | |
| dc.contributor.other | apt. Dian Ratna Rianti, M.Sc. | |
| dc.contributor.other | apt. Fara Azzahra, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:54Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-11 | |
| dc.identifier | 2011067088 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/281 | |
| dc.description | Kata Kunci : pisang ambon, tepung pisang, kadar air, gravimetri Referensi : | |
| dc.description.abstract | Pisang ambon mengandung karbohidrat, vitamin A, dan vitamin B6. Pisang ambon memiliki rasa dan aroma yang khas, tetapi mudah sekali rusak sehingga perlu diolah menjadi bahan lebih awet dan memiliki waktu simpan yang lebih lama. salah satu cara untuk mengawetkan pisang ambon adalah dibuat menjadi tepung pisang. Proses pembuatan tepung pisang ambon dipengaruhi oleh kadar air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar air dari tepung pisang ambon. Penelitian ini menggunakan metode posttest only design. Buah pisang ambon diolah menjadi tepung pisang dengan pengeringan oven pada suhu 60oC kemudian diayak dengan mesh 80, dan serbuk yang diperoleh dilakukan pengujian kadar air. Hasil kadar air yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan SNI 01-3841-1995. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | pisang ambon, tepung pisang, kadar air, gravimetri | |
| dc.title | Penetapan Kadar Air Tepung Pisang Ambon (Musa acuminata Colla) Hasil Pengeringan Oven dengan Metode Gravimetri | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||