Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. | |
| dc.contributor.author | ERLISA IKA YUNI PRAMESTI | |
| dc.contributor.editor | ERLISA IKA YUNI PRAMESTI | |
| dc.contributor.other | apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm. | |
| dc.contributor.other | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:52Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:52Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.identifier | 2011067051 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/280 | |
| dc.description | Kata Kunci : Hipertensi, pola peresepan, puskesmas, obat Referensi : | |
| dc.description.abstract | Hipertensi merupakan keadaan di mana suatu tekanan darah sistolik lebih tinggi atau sama dengan 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih tinggi atau sama dengan 90 mmHg. Jumlah penderita hipertensi di dunia terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan meningkat yaitu sekitar 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Farmakoterapi hipertensi yang sering diguankan yaitu golongan diuretik (furosemide), ACE Inhibitor (captopril), ARB (candesartan), canal calsium bloker (amlodipine), dan beta-bloker (propanolol). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pola peresepan obat hipertensi di Puskesmas Pandak 1 Bantul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non eksperimental dengan pengumpulan data secara retrospektif mengenai pola peresepan obat pasien hipertensi pada bulan Januari-Desember 2022. Data dapat dianalisis secara dekskriptif kuantitatif, hasil data disajikan dengan persentase dalam bentuk diagram tentang pola peresepan obat hipertensi di Puskesmas Pandak 1 Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pasien berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki (29,69%) perempuan (70,31%), berdasarkan usia paling banyak yaitu usia 46-65 tahun (58,13%). Pola peresepan obat hipertensi berdasarkan jenis obat yang paling banyak diresepkan yaitu amlodipine 5 mg mencapai (81,86%), sedangkan golongan paling banyak yaitu CCB (82,19%). | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Hipertensi, pola peresepan, puskesmas, obat | |
| dc.title | Pola Peresepan Obat Hipertensi di Puskesmas Pandak 1 Bantul Yogyakarta Periode Tahun 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||