Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. | |
| dc.contributor.author | ELVAYAYANG BERLIANA PUTRI | |
| dc.contributor.editor | ELVAYAYANG BERLIANA PUTRI | |
| dc.contributor.other | apt. Agustina Susilowati, M.Farm | |
| dc.contributor.other | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:49Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-20 | |
| dc.identifier | 2011067019 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/276 | |
| dc.description | Kata Kunci : Diabetes mellitus, Gambaran Penggunaan, Puskesmas, Obat Referensi : | |
| dc.description.abstract | Diabetes mellitus merupakan penyakit degeneratif dengan gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi insulin secara efektif. Prevalensi kasus penyakit Diabetes Mellitus di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat ketiga yakni sebesar 3,1%. Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui bahwa obat tunggal yang digunakan pada terapi antidiabetes mellitus yaitu Metformin 500 mg dengan persentase 32%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan obat Diabetes Mellitus Tipe II di Puskesmas Minggir Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data secara retrospektif karena mengambil data dari resep pada bulan Juni – Desember 2022 di Puskesmas Minggir Sleman. Data dianalisa secara deskriptif kuantitatif disajikan dengan persentase dalam bentuk diagram tentang gambaran penggunaan obat Diabetes Mellitus Tipe II di Puskesmas Minggir Sleman. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa dari 80 kasus lebih banyak usia lansia sebanyak 66% dan jenis kelamin perempuan sebanyak 59% serta gambaran penggunaan obat diabetes mellitus tipe II yaitu golongan Biguanida (Metformin) sebanyak 87,5% dan golongan Sulfonilurea (Glimepirid) sebanyak 12,5%. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Diabetes mellitus, Gambaran Penggunaan, Puskesmas, Obat | |
| dc.title | Gambaran Penggunaan Obat diabetes Mellitus Tipe II Di Puskesmas Minggir Sleman Periode Juni-Desember 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||