Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.contributor.author | ZUHROTUL MASRUROH | |
| dc.contributor.editor | ZUHROTUL MASRUROH | |
| dc.contributor.other | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.contributor.other | apt. Dwi Hastuti, S.Si., M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:40Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:40Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.identifier | 2011067084 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/266 | |
| dc.description | Kata Kunci : pola peresepan, antihipertensi, hipertensi, kesesuaian dosis Referensi : | |
| dc.description.abstract | Yogyakarta menepati posisi ke-4 di Indonesia sebagai provinsi dengan kasus hipertensi yang cukup tinggi sebesar 251.100 kasus. Kasus hipertensi menduduki peringkat pertama dari sepuluh besar penyakit yang berada di Puskesmas Minggir. Tingginya angka kejadian hipertensi berdampak pada morbiditas dan mortalitas masyarakat. Pentingnya pola peresepan secara rasional untuk mengendalikan permasalahan kasus hipertensi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola peresepan obat antihipertensi di Puskesmas Minggir pada periode Oktober – November 2022. Jenis penelitian ini merupakan penelitan metode observasional yang bersifat analitik dengan pengumpulan data secara retrospektif dari resep pasien. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel di Puskesmas Minggir sebanyak 100 resep. Data yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif dengan menggambarkan dan menghitung persentase meliputi karakteristik pasien, jenis dan penggolongan obat antihipertensi dan ketepatan dosis obat antihipertensi berdasarkan Joint National Committee 8 (JNC 8). Hasil penelitian diperoleh bahwa penderita hipertensi di Puskesmas Minggir lebih banyak pada perempuan (71%), pola peresepan obat antihipertensi denhan pengobatan terapi tunggal paling banyak yaitu amlodipin (23%) dari golongan Calcium Channel Blocker (CCB) dan pengobatan dengan terapi kombinasi yaitu amlodipin dengan captopril (23%). Ketepatan dosis obat antihipertensi sebesar 100%. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | pola peresepan, antihipertensi, hipertensi, kesesuaian dosis | |
| dc.title | Pola Peresepan Obat Antihipertensi pada Pasien Hipertensi di Puskesmas Minggir Sleman Periode Oktober - November 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||