Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.author | SENTIAWANI | |
| dc.contributor.editor | SENTIAWANI | |
| dc.contributor.other | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:34Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-21 | |
| dc.identifier | 2011067078 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/261 | |
| dc.description | Kata Kunci : Pendidikan,Pengetahuan, Commoncold,Swamedikasi Referensi : | |
| dc.description.abstract | Common cold adalah gejala gangguan pernafasan yang ditandani adanyabatuk,bersin-bersin,hidungtersumbat,nyeritenggorokan,demamringandansakitkepala.Commoncolddapatditerapidengancaraswamedikasi.Swamedikasiberartimengobati segala keluhan pada diri sendiri dengan obat-obat sederhana menjadialternatifyangdiambilmasyarakatuntukmeningkatkanketerjangkauanpengobatan.Tujuanpenelitianiniadalahmengetahuihubungantingkatpendidikandengan pengetahuan masyarakat terhadap obat common cold di Apotek Anugerah24Monjali YogyakartaPeriodeFebruary 2023. Jenispenelitianinitermasukpenelitiannoneksperimentaldenganrancangananalitik deskriptif dengan pendekatan cross-sectional study. Sampeladalah pasien yang membeli obat common cold sesua inklusi. Pengumpulan datadilakukandenganmengisikuesioneryangtelahdivalidasidanujireabilitas.Analisisdata yang digunakanmenggunakan metodeujistatisticChi-square | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Pendidikan,Pengetahuan, Commoncold,Swamedikasi | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Obat Common Cold Di Apotek Anugerah 24 Monjali Periode Bulan Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||