Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.author | FATKHATUN NI'MAH | |
| dc.contributor.editor | FATKHATUN NI'MAH | |
| dc.contributor.other | apt. Dra. Harti Astuti, M.Si. | |
| dc.contributor.other | apt. Agustina Susilowati, M.Farm | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:31Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-12 | |
| dc.identifier | 2011067096 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/256 | |
| dc.description | Kata Kunci : Hipertensi, BPJS Kesehatan, pola peresepan. Referensi : | |
| dc.description.abstract | Hipertensi merupakan faktor resiko utama penyakit kardiovaskular yang menjadi penyebab kematian tertinggi. Penelitian ini bertempat di Apotek Kimia Farma Palagan 316 Yogyakarta dimana kasus hipertensi pada bulan Oktober- Desember 2022 sebanyak 3.995 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan obat antihipertensi pada pasien BPJS Kesehatan di Apotek Kimia Farma Palagan 316 Yogyakarta pada bulan Oktober-Desember 2022. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif dengan pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode random sampling. Data yang akan diteliti menggunakan data resep dari pasien hipertensi di Apotek Kimia Farma Palagan 316 Yogyakarta pada bulan Oktober-Desember 2022 dengan jumlah 370 sampel. Data dianalisa dengan menghitung persentase jenis obat hipertensi dan penggolongan obat hipertensi yang akan digunakan. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Hipertensi, BPJS Kesehatan, pola peresepan. | |
| dc.title | Pola Peresepan Obat Antihipertensi Pada Pasien Hipertensi BPJS Kesehatan Di Apotek Kimia Farma Palagan 316 Yogyakarta Periode Oktober-Desember 2022 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||