Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.contributor.author | ARIN WIDYANINGSIH | |
| dc.contributor.editor | ARIN WIDYANINGSIH | |
| dc.contributor.other | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:24Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-22 | |
| dc.identifier | 2011067013 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/249 | |
| dc.description | Kata Kunci : Nyeri sendi, swamedikasi, dan pengetahuan Referensi : | |
| dc.description.abstract | Penderita nyeri sendi di dunia mencapai 335 juta jiwa dan akan terus meningkat sehingga tahun 2025 diperkirakan lebih dari 25% masyarakat mengalami kelumpuhan akibat penyakit sendi. Penyakit nyeri sendi di Indonesia tergolong tinggi yaitu sebesar 7,3% dengan perbandingan penyakit pada wanita 8,5% dan pria 6,1%. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien dengan ketepatan penggunaaan obat pada swamedikasi nyeri sendi di Apotek Sari Dewi Maguwo bulan Februari 2023. Metode penelitian menggunakan observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada 90 responden. Analisa data pada penelitian hubungan tingkat pengetahuan dengan ketepatan obat pada swamedikasi nyeri sendi menggunakan uji chi-square. Jika pada uji chi-square tidak memenuhi persyaratan, maka dilakukan uji alternatif menggunakan fisher’s exact test. Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan baik sebanyak 64 responden (71%), pengetahuan cukup 17 responden (19%), serta pengetahuan kurang 9 responden (10%). Hasil ketepatan penggunaan obat nyeri sendi dengan kategori tepat sebanyak 81 responden (90%) dan tidak tepat 9 responden (10%). Hasil uji fisher’s exact test diperoleh nilai p = 0,000 0,05 menunjukkan adanya hubungan tingkat pengetahuan pasien dengan ketepatan penggunaan obat pada swamedikasi nyeri sendi di Apotek Sari Dewi Maguwo bulan Februari 2023. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Nyeri sendi, swamedikasi, dan pengetahuan | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Pengetahuan Pasien dengan Ketepatan Penggunaan Obat pada Swamedikasi Nyeri Sendi di Apotek Sari Dewi Maguwo Bulan Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||