Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.contributor.author | INDAH SUGIHARTATI | |
| dc.contributor.editor | INDAH SUGIHARTATI | |
| dc.contributor.other | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.contributor.other | apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:18Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:18Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-28 | |
| dc.identifier | 2011067099 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/244 | |
| dc.description | Kata Kunci : Tingkat pengetahuan, Obat Rehidrasi Oral, Diare Anak Referensi : | |
| dc.description.abstract | Penderita diare di provinsi DIY tergolong tinggi dan menempati urutan ke 4 besar penyakit yang paling banyak dijumpai dengan prevalensi diare pada balita sebesar 7,4%. Tingkat pengetahuan ibu sangat mempengaruhi dalam mengatasi diare dan menjadi salah satu faktor resiko terjadinya diare pada anak, Kasus diare dapat diobati dengan pemberian berbagai obat antidiare, salah satunya adalah pemberian kombinasi berupa obat rehidrasi oral seperti oralit. Pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang dalam tubuh selama diare. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang penggunaan obat anti diare di Apotek Karangkajen Yogyakarta Metode penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pengambilan Teknik purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasiem ibu yang berkunjung ke apotek dengan jumlah sampel 60 ibu yang telah memiliki kriteria inklusi dan eksklusi. Data yang digunakan merupakan data primer yang dikumpulkan dengan instrumen kuesioner. Data dianalisis dengan menghitung nilai persentase jawaban benar pada pengisian kuisioner, kemudian tingkat pengetahuan dikategorikan kedalam kategori baik, cukup, kurang. Penelitian yang dilakukan pada ibu yang mempunyai anak usia 6-11 tahun memiliki pengetahuan yang baik terhadap pengunaan obat rehidrasi oral pada kasus diare anak, hasil persentase tingkat pengetahuan baik sebesar (53,3%), pengetahuan cukup (31,7%) dan pengetahuan kurang (15,0%) | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Tingkat pengetahuan, Obat Rehidrasi Oral, Diare Anak | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Penggunaan Obat Rehidrasi Oral Pada Kasus Diare anak di Apotek Karangkajen Yogyakarta | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||