Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.author | JAUHAROTUN NAFISAH | |
| dc.contributor.editor | JAUHAROTUN NAFISAH | |
| dc.contributor.other | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:16Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:16Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-13 | |
| dc.identifier | 2011067101 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/241 | |
| dc.description | Kata Kunci : ABC, Peramalan, Single Moving Average Referensi : | |
| dc.description.abstract | Pemenuhan kebutuhan obat di Apotek Solusi Sehat perlu dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat agar tepat jumlah dan efisien. Kekosongan obat dan obat menumpuk adalah masalah yang timbul dari perencanaan yang kurang baik. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah hasil peramalan kebutuhan obat pada bulan Februari 2023 dan mengetahui nilai akurasi metode Single Moving Average 3 periode jika diterapkan di Apotek Solusi Sehat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan data retrospektif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua obat yang digunakan di Apotek Solusi Sehat pada tahun 2022. Sampel yang digunakan adalah obat yang masuk dalam kategori A berdasarkan perhitungan ABC. Analisa data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan rumus Single Moving Aerage dan untuk menentukan nilai akurasi menggunakan rumus MAPE. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | ABC, Peramalan, Single Moving Average | |
| dc.title | Peramalan Kebutuhan Obat Menggunakan Metode Single Moving Average 3 Periode Di Apotek Solusi Sehat | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||