Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.author | RISTA NUR ANJANI | |
| dc.contributor.editor | RISTA NUR ANJANI | |
| dc.contributor.other | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.contributor.other | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:12Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:12Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | |
| dc.identifier | 2011067073 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/238 | |
| dc.description | Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan,Dagusibu,Tetes Mata Referensi : | |
| dc.description.abstract | Mata merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dalam kehidupan sehari – hari. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti salah satu gangguan pada mata yang sering dialami pada masyarakat Dusun Grindang adalah iritasi mata yang disebabkan seringnya terkena polusi udara. Namun, karena kurang pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU obat tetes mata yang benar dapat memperburuk keadaan mata dan menyebabkan masyarakat mengabaikan kesehatan mata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang DAGUSIBU obat tetes mata bebas dan bebas terbatas di Dusun Grindang, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo. Jenis penelitian ini yaitu observasional deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden. Pengumpulan data berupa data primer menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup. Analisis data tingkat pengetahuan menggunakan skor dari masing-masing item pertanyaan yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus presentase kemudian hasil perhitungan dimasukkan pada 3 kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Hasil dari penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan baik dengan jumlah 52 responden (57,8%), tingkat pengetahuan cukup 35 responden (38,9%), dan tingkat pengetahuan kurang ada 3 responden (3,3%). | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Tingkat Pengetahuan,Dagusibu,Tetes Mata | |
| dc.title | Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Dagusibu Obat Tetes Mata Bebas dan Bebas Terbaas di Dusun Grindang, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo Periode Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||