Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.author | SEKAR RISQITA MUTHIA SHAFA | |
| dc.contributor.editor | SEKAR RISQITA MUTHIA SHAFA | |
| dc.contributor.other | apt Danang Yulianto, S.Si, M.Kes | |
| dc.contributor.other | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:07Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:07Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-15 | |
| dc.identifier | 2011067116 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/232 | |
| dc.description | Kata Kunci : Jamur kulit, antijamur, tingkat pengetahuan Referensi : | |
| dc.description.abstract | Penyakit kulit banyak dijumpai di Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki iklim tropis. Suhu dan kelembaban udara yang sering berubah sangat cocok bagi berkembangnya penyakit kulit. Penyakit kulit infeksi di Puskesmas Kota Yogyakarta menempati peringkat 8 pada pola penyakit. Menurut data yang telah didapatkan pada Puskesmas Gondokusuman I tahun 2020-2022 terdapat peningkatan penyakit kulit akibat jamur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan obat antijamur di RW 03 Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini yaitu observasional bersifat deskriptif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden. Pengumpulan data berupa data primer menggunakan kuisioner yang bersifat tertutup. Analisis data tingkat pengetahuan menggunakan skor dari masing-masing item pernyataan yang diperoleh kemudian dihitung menggunakan rumus persentase kemudian hasil perhitungan dimasukkan pada 3 kategori yaitu baik, cukup, dan kurang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat RW 03 Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta dari 75 responden yang memiliki pengetahuan tentang penggunaan obat antijamur yang termasuk kategori baik sebanyak 14 orang (19%), kategori cukup sebanyak 42 orang (56%), dan kategori kurang sebanyak 19 orang (25%). | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Jamur kulit, antijamur, tingkat pengetahuan | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Penggunaan Obat Antijamur di RW 03 Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta Periode Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||