Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.author | ALFI SYAHRINA RAHMAWATI | |
| dc.contributor.editor | ALFI SYAHRINA RAHMAWATI | |
| dc.contributor.other | apt. Fitria Dhirisma, M.Pharm.Sci. | |
| dc.contributor.other | apt. Mexsi Mutia Rissa, M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:06Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:06Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | |
| dc.identifier | 2011067011 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/231 | |
| dc.description | Kata Kunci : Siswi, Tingkat Pengetahuan, Penanganan, Nyeri Haid Primer Referensi : | |
| dc.description.abstract | Nyeri haid merupakan salah satu gangguan dari menstruasi. Angka kejadian nyeri haid di Indonesia sebesar 54,89% mengalami nyeri haid primer dan 9,36% sekunder yang menyebabkan 7% - 15% tidak pergi ke sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan siswi terhadap penanganan nyeri haid primer di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta Periode Februari 2023. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian observasional bersifat deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu 60 responden. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner tentang tingkat pengetahuan. Data dianalisis dengan menghitung skor tiap responden, dengan rumus presentase kemudian dilakukan pengkategorian meliputi: baik, cukup atau kurang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada siswi kelas 10 dan 12 jurusan tata boga di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta menunjukan bahwa dari 60 responden mayoritas berpengetahuan cukup sebanyak 50 orang (83,33%) dan berpengetahuan baik sebanyak 10 orang (16,67%) terhadap penanganan nyeri haid primer. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Siswi, Tingkat Pengetahuan, Penanganan, Nyeri Haid Primer | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswi Terhadap Penanganan Nyeri Haid Primer Di SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta Periode Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||