Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Erma Yunita, M.Sc | |
| dc.contributor.author | SALMA USWATUN KHASANAH | |
| dc.contributor.editor | SALMA USWATUN KHASANAH | |
| dc.contributor.other | Prof. Dr. apt. H. A. Karim Zulkarnaen, SE. M.Si. | |
| dc.contributor.other | apt. Andi Wijaya, S.Far., M.Farm. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:45:03Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:45:03Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-24 | |
| dc.identifier | 2011067077 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/227 | |
| dc.description | Kata Kunci : Referensi : | |
| dc.description.abstract | Daun ketapang (Terminalia catappa L.) memiliki kandungan kimia berupa flavonoid, saponin, alkaloid dan tannin. Daun ketapang dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, antiinflamasi, antifungi dan antibakteri. Senyawa aktif yang terkandung pada daun ketapang merupakan golongan fenol yang berpotensi sebagai antioksidan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar total fenolik ekstrak etanol daun ketapang. Ekstrak etanol daun ketapang ditetapkan kadar fenolik menggunakan spektrofotometri UV-Vis menggunakan reagen folin-ciocalteu dengan kurva baku standar asam galat. Pembacaan absorbansi dilakukan pada panjang gelombang 778,0 nm dengan aborbansi yang diperoleh dalam persamaan kurva baku y = 0,0047x + 0,0161. Penetapan kadar total fenolik ekstrak daun ketapang dilakukan pada konsentrasi 100 ppm dengan 3 kali replikasi. Analisis kadar total fenolik ekstrak etanol daun ketapang dilakukan secara deksriptif dengan membandingkan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil absorbansi yang diperoleh diketahui kadar total fenolik dari ekstrak etanol daun ketapang sebesar 48,702 ppm dalam 100 ppm ekstrak. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | ||
| dc.title | Penetapan Kadar Total Fenolik Ekstrak Etanol Daun Ketapang (Terminalia catappa L.) Secara Spektrofotometri UV-Vis | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||