Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Dian Ratna Rianti, M.Sc. | |
| dc.contributor.author | SETIAWAN DUWI ANGGORO | |
| dc.contributor.editor | SETIAWAN DUWI ANGGORO | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.contributor.other | apt. Agustina Susilowati, M.Farm | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:44:54Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:44:54Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-07-17 | |
| dc.identifier | 2011067039 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/221 | |
| dc.description | Kata Kunci : Permen Jelly, Kayu secang, Gelatin, Tepung porang, Uji hedonik Referensi : | |
| dc.description.abstract | Kayu secang (Caesalpinia sappan L.) memiliki zat antioksidan yang dapat dijadikan sebagai produk olahan salah satunya yaitu permen jelly. Permen jelly terbuat dari Gelling agent yang mempengaruhi tekstur gel yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan responden tehadap permen jelly kayu secang dengan kombinasi gelling agent gelatin dan tepung porang berdasarkan hasil uji hedonik Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan postest only design, dilakukan dengan cara mengamati tingkat kesukaan responden terhadap permen jelly kayu secang. Permen jelly kayu secang dibuat 2 formula yaitu FI dan FII. FI adalah formula permen jelly kayu secang dengan kombinasi gelling agent gelatin dan tepung porang, FII adalah permen jelly kayu secang dengan kombinasi gelling agent karagenan, gelatin, dan tepung porang. Permen jelly kayu secang dilakukan uji hedonik dengan menilai tingkat kesukaan terhadap warna, rasa, aroma dan tekstur permen jelly. Data hasil uji hedonik dianalisis menggunakan SPSS 23 dengan taraf kepercayaan 95%. Uji analisis data diawali dengan menganalisa normalitas (Shapiro wilk) dan homogenitas (levene), data yang terdistribusi normal dan homogen (p>0,05), maka dilanjutkan dengan uji independent sample t-tests. Data yang tidak terdistribusi normal dan tidak homogen (p<0,05), maka dilakukan analisis dengan menggunakan mann-whitey. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Permen Jelly, Kayu secang, Gelatin, Tepung porang, Uji hedonik | |
| dc.title | UJI HEDONIK PERMEN JELLY KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) DENGAN KOMBINASI GELLING AGENT GELATIN DAN TEPUNG PORANG | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||