Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.contributor.author | SHAFIRA RIZQA HASANTA | |
| dc.contributor.editor | SHAFIRA RIZQA HASANTA | |
| dc.contributor.other | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.contributor.other | apt. Octariana Sofyan, M.PH. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:44:49Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:44:49Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.identifier | 2011067117 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/217 | |
| dc.description | Kata Kunci : Swamedikasi, Analgetika, Pengetahuan, Perilaku Referensi : | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 persentase penduduk Indonesia yang melakukan swamedikasi persentasenya mencapai 84,23%. Swamedikasi bukan pengobatan yang sepenuhnya aman, sehingga diperlukan pengetahuan mengenai obat dan penggunaannya untuk memperoleh perilaku yang benar dalam melakukan swamedikasi obat analgetika agar terhindar dari resiko yang merugikan, karena pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposisi yang sangat penting dalam mempengaruhi terbentuknya perilaku seseorang. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan terhadap perilaku swamedikasi obat analgetika di Desa Genengan Klaten. Penelitian dilakukan secara observasional analitik dengan pendekatan Cross-sectional yang melibatkan responden penelitian sebanyak 95 orang yang diambil dengan metode purposive sampling. Data diambil menggunakan kuesioner yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis hubungan antar variabel dengan korelasi Spearman menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan 42,11% responden memiliki tingkat pengetahuan baik, 51,8% memiliki tingkat pengetahuan cukup, 6,32% memiliki tingkat pengetahuan kurang dan untuk perilaku saat melakukan swamedikasi 85,26% memiliki perilaku tinggi terhadap swamedikasi obat antinyeri, 11,58% memiliki perilaku sedang, dan 3,16% memiliki perilaku rendah. Hasil uji korelasi antara pengetahuan dan perilaku menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,050 (p>0,050) yang artinya tidak ada hubungan signifikan yang terjadi antara tingkat pengetahuan dengan perilaku swamedikas1 obat analgetik pada masyarakat Desa Genengan Klaten. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Swamedikasi, Analgetika, Pengetahuan, Perilaku | |
| dc.title | Hubungan Tingkat Pengetahuan Terhadap Perilaku Swamedikasi Obat Analgetik di Desa Genengan Klaten Bulan Februari 2023 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||