Tampilkan catatan item sederhana
| dc.contributor.advisor | apt. Deny Kusuma S.Si., M.Farm | |
| dc.contributor.author | FIRDIANA CITRA AYU LAKSANA PERMATASARI | |
| dc.contributor.editor | FIRDIANA CITRA AYU LAKSANA PERMATASARI | |
| dc.contributor.other | apt. Qarriy 'Aina Urfiyya, M.Farm. | |
| dc.contributor.other | apt. Drs. Sunardi, M.Kes. | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-14T03:44:05Z | |
| dc.date.available | 2024-10-14T03:44:05Z | |
| dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Akademi Farmasi Indonesia Yogyakarta | |
| dc.date.issued | 2024-05-13 | |
| dc.identifier | 2112067058 | |
| dc.identifier.uri | https://ecampus.afi.ac.id/repo/handle/123456789/183 | |
| dc.description | Kata Kunci : Kata Kunci: Hiperkolesterol, Pengobatan, Tingkat pengetahuan Referensi : | |
| dc.description.abstract | Prevalensi pada penyakit hiperkolesterol cukup tinggi pada perempuan sebesar 40% mengalami hiperkolesterol dan pada laki-laki sebesar 37%. Pada pos binaan terpadu di Yogyakarta pada tahun 2016 terdapat 193 orang dari jumlah 454 terkena hiperkolesterol. Hiperkolesterol ditandai dengan kadar kolesterol total meningkat, LDL, trigliserida, serta menurunya HDL. Pengobatan perlu dilakukan untuk mengembalikan keadaan sakit menjadi sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat anti hiperkolesterol di Padukuhan Jambidan Banguntapan bulan Februari 2024. Penelitian tingkat pengetahuan obat anti hiperkolesterol di lakukan karena banyaknya masyarakat padukuhan Dhuku Jambidan yang tidak memahami bahwa pola hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan hiperkolesteol dan bagaimana cara minum obat-obat hiperkolesterol yang tepat. Jenis penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif dengan teknik purposive sampling menggunakan kuesioner bersifat tertutup. Responden yang diambil dari Padukuhan Jambidan Banguntapan dengan populasi sebesar 160 masyarakat dan sampel sebesar 62 masyarakat. Analisis data dilakukan dengan skoring kemudian dilakukan penilaian persentase dan dikategorikan menjadi baik, cukup, dan kurang. | |
| dc.publisher | Farmasi | |
| dc.subject | Kata Kunci: Hiperkolesterol, Pengobatan, Tingkat pengetahuan | |
| dc.title | Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Anti Hiperkolesterol di RT 01 Padukuhan Dhuku Jambidan Banguntapan Bulan Februari 2024 | |
| dc.type | Thesis D3 |
| File | Ukuran | Format | Lihat |
|---|---|---|---|
|
Tidak ada file yang diasosiasikan dengan item ini. |
|||